Standard-Ausstattung
|
Standard Equipment
|
| Technische Daten | Technical Data |
||||||||||
| Modell / Model | 2800 | 4000 | 2500DM | 4500DM | 5000DT | 5000DM | 5500DT | 8000DM | 9000DT | 9000DM | 10000DT |
| Leistung / Power (Max.) 220V |
2600W | 2800W | 2000W | 4900 | 3x1700VA | 5500W | 3x1850VA | 7800W | 3x3250VA | 8500W | 3x3500VA |
380V |
5000VA | 5500VA | 9750VA | 10600VA | |||||||
| Leistung / Power (Cont.) 220V |
2000W | 3300W | 1900W | 4300W | 3x1500VA | 4500W | 3x1700VA | 7000W | 3x2950VA | 7600W | 3x3200VA |
380V |
4500VA | 5000VA | 8750VA | 9500VA | |||||||
| Schutzgrad / Protection | IP23 | ||||||||||
| Spannungsstabilität / Voltage stability | 10% | 5% | 10% | 5% | |||||||
| Frequenzstabilität / Frequency stability | 5% | ||||||||||
| Schallgegel / Noise level [dBA/7m] | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 67 | 67 | 65 | 65 |
| LWA | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 92 | 92 | 90 | 90 |
| Motor / Engine | B&S VANGUARD |
YANMAR L48 AE |
LOMBARDINI 6LD435 |
YANMAR L100 |
LOMBARDINI FOCS LDW602 |
YANMAR 3 TN66 |
|||||
| Hubraum / Displacement [ccm] | 182 | 296 | 211 | 436 | 436 | 406 | 406 | 611 | 611 | 658 | 658 |
| Leistung / Power (Max.) [PS] | 4,4 | 6,7 | 4,2 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 13,2 | 13,2 | 14,3 | 14,3 |
| Leistung / Power (Cont.) [PS] | 4,0 | 6,2 | 3,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 |
| Treibstoff / fuel | Benzin / Gasoline | Diesel | |||||||||
| Kühlung / Cooling | Luft / Air | Wasser / Water |
|||||||||
| Anlaßart / Starting | E-Start | ||||||||||
| Verbrauch / Consumption [l/h] | 0,89 | 1,61 | 0,63 | 1,2 | 1,2 | 1,65 | 1,65 | 1,6 | 1,6 | 1,65 | 1,65 |
| Abmessungen & Gewicht | Dimensions & Weight |
||||||||||
| Länge / Length [mm] | 570 | 700 | 580 | 830 | 830 | 830 | 830 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Breite / Width [mm] | 930/345 | 490 | 430 | 525 | 525 | 525 | 525 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Höhe / Height [mm] | 310 | 355 | 430 | 570 | 570 | 570 | 570 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Gewicht / Weight | 60 | 95 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 255 | 255 |
| Einbaudaten | Installation Specifications |
||||||||||
| Empf. Batterie / Battery 12V [A] | 15/20 | 20/30 | 18/32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 60 | 60 |
| Kraftstoffleitung Øi fuel pipe Øi [mm] | 6/8 | 6/8 | 8 | 6 | |||||||
| Max. Tankhöhendiff./tank height difference [mm] |
500 | ||||||||||
| Max. Kompr. Auslaß / comp. exhaust [mmH2O] |
** | 400 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Abgasrohr Øi / int. Ø exhaust pipe [mm] | ** | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zubehör - Series VOYAGER
Serienmässiges Zubehör
|
Standard Accessories
|





