| Modell | Leistung power |
Instrumentensatz panel |
Abmessungen mm dimensions mm |
Gewicht weight |
||||
| Type | kVA | kW | 3.000 U/min. | A | B | C | D | kg |
| T6 | 6 | 2,8 |
|
600 | 716 | 234 | 630 | 65 |
| T8 | 8 | 6,4 | 600 | 716 | 234 | 630 | 70 | |
| T10 | 10 | 8 | 600 | 716 | 234 | 630 | 70 | |
| T12 | 12 | 9,6 |
|
740 | 735 | 290 | 750 | 110 |
| T15 | 15 | 12 | 740 | 735 | 290 | 750 | 115 | |
| T20 | 20 | 16 | 740 | 735 | 290 | 750 | 125 | |
| T25 | 25 | 20 | 865 | 810 | 380 | 800 | 200 | |
| T30 | 30 | 24 | 865 | 810 | 380 | 800 | 215 | |
| Type | kVA | kW | 1.500 U/min. | A | B | C | D | kg |
| TL10 | 10 | 8 |
|
740 | 735 | 290 | 750 | 80 |
| TL16 | 16 | 12,8 | 865 | 810 | 380 | 800 | 125 | |
| TL27 | 27 | 21,6 | 865 | 810 | 380 | 800 | 200 | |
| TL40 | 40 | 32 | 1060 | 1040 | 480 | 870 | 295 | |
| TL50 | 50 | 40 | 1060 | 1040 | 480 | 870 | 215 | |
PowerSources / Archiv
