Serie PSI
| Modell-Bezeichnung | PSG 1100 | PSG 1500 | PSG 2400 | |
| Generator | Typ | Bürstenloser Synchrongenerator, selbstregelnd, 2polig, einphasig | ||
| Spannungsregelung | Kondensatoreinheit | |||
| Nennspannung / Frequenz (Hz) | 50 | |||
| Max. Ausgangsleistung (W) | 1100 | 1500 | 2400 | |
| Nennspannung (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 | |||
| Nennleistung (W) | 900 | 1200 | 2200 | |
| Stromstärke | A | |||
| Leistungsfaktor | 1.0 | |||
| Schutzart | IP23 | |||
| Motor | Modell | GM 131 | GM 131 | GM 181 |
| Typ | Luftgekühler 4 - Takt OHV Benzinmotor | |||
| Hubraum (ccm) | 126 | 126 | 181 | |
| Max. Ausgangsleistung (PS) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | |
| Benzin | Normalbenzin (Bleifrei) | |||
| Tankinhalt | 3.0 | 4.0 | ||
| Betriebsstunden | 3.8 | 3.1 | 2.8 | |
| Schmieröl | Motoröl SD oder hochwertiger | |||
| Ölmenge (l) | 0.6 | 0.7 | ||
| Zündung | Kontaktlose Zündung mit Zündmagnet | |||
| Starter | Reversierstarter | |||
| Geräuschpegel (in 7m(dB(A)) | 66 | 66 | 67 | |
| Physikalische Daten |
Abmessungen L / B / H (mm) | 500 / 364 / 390 | 625 / 495 / 495 | |
| Trockengewicht (kg) | 31 | 38 | 43 | |
| Standardausstattung | Ölfühler | o | o | o |
| Tankanzeige | - | - | - | |
| Voltmeter | - | - | - | |
| Betriebsleuchte | o | o | o | |
| AC Sicherung | o | o | o | |
| Rahmenoberzug (2 St.) | - | - | - | |
Serie PSG
| Modell-Bezeichnung | PSI 1500 | PSI 2400 | PSI 3500 | PSI 4000 | PSI 5000 | PSI 5700 | |
| Generator | Typ | Synchrongenerator, selbsterregend, 2polig, einphasig | |||||
| Spannungsregelung | Kondensatoreinheit mit A.V.R. | ||||||
| Nennspannung / Frequenz (Hz) | 50 | ||||||
| Max. Ausgangsleistung (W) | 1500 | 2400 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | |
| Nennspannung (V) | 110, 120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240 | ||||||
| Nennleistung (W) | 1200 | 2200 | 2800 | 3300 | 4200 | 5100 | |
| Stromstärke | A | ||||||
| Leistungsfaktor | 1.0 | ||||||
| Schutzart | IP23 | ||||||
| Motor | Modell | GM 131 | GM 181 | GM 291 | GM 301 | GM 401 | |
| Typ | Luftgekühler 4 - Takt OHV Benzinmotor | ||||||
| Hubraum (ccm) | 126 | 181 | 296 | 391 | |||
| Max. Ausgangsleistung (PS) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||
| Benzin | Normalbenzin (Bleifrei) | ||||||
| Tankinhalt | 14.0 | 21.0 | |||||
| Betriebsstunden | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | |
| Schmieröl | Motoröl SD oder hochwertiger | ||||||
| Ölmenge (l) | 0.6 | 0.7 | 1.2 | ||||
| Zündung | Kontaktlose Zündung mit Zündmagnet | ||||||
| Starter | Reversierstarter | ||||||
| Geräuschpegel (in 7m(dB(A)) | 64 | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | |
| Physikalische Daten |
Abmessungen L / B / H (mm) | 564 / 422 / 440 | 628 / 495 / 495 | 685 / 500 / 500 | |||
| Trockengewicht (kg) | 40 | 45 | 68 | 70 | 75 | 78 | |
| Standardausstattung | Ölfühler | o | o | o | o | o | o |
| Tankanzeige | o | o | o | o | o | o | |
| Voltmeter | o | o | o | o | o | o | |
| Betriebsleuchte | o | o | o | o | o | o | |
| AC Sicherung | o | o | o | o | o | o | |
| Rahmenoberzug (2 St.) | - | - | o | o | o | o | |

